招标动态
资讯分类
详情
黑龙江省监狱管理局省级司法加密网设备采购项目结果公告
【发布时间: 2023-08-25 14:36:33】
一、项目编号:[230001]HLGC[CS]20230005
二、项目名称:省级司法加密网设备采购项目
三、采购结果
合同包1(省级司法加密网设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
哈尔滨浦仕尔科技开发有限公司 | 哈尔滨南岗区松花江街139号教化电子大世界1120室 | 48,700.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(省级司法加密网设备采购项目):
货物类(哈尔滨浦仕尔科技开发有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 防火墙 | 防火墙 | 启明星辰 | USG-FW-310-T-BM型 V2.6,标准1U设备,单电源;标配8个10/100/1000M自适应千兆电接口、2个千兆SFP接口(不含SFP光??椋?,吞吐3G,并发160W,新建连接12万/秒 | 1.00(个) | 22,700.00 | 22,700.00 |
1-2 | 交换设备 | 接入交换设备 | 新华三 | S5500V2-28C-EI,24 个 10/100/1000BASE-T 端口(含 8 Combo口),4个 1G/10GBASE-X SFP Plus 端口,1 个 Slot;含双电源。交换容量:598Gbps/5.98Tbps,包转发率:222Mpps | 2.00(个) | 5,000.00 | 10,000.00 |
1-3 | 机柜 | 电磁屏蔽机柜 | 华腾 | HTP-G 7042,700mm宽*1000mm深*2200mm高,有效抑制计算机电磁信息泄漏和防止外部强电磁骚扰影响计算机正常工作,适用频段宽,满足国标C级的要求。 | 1.00(个) | 16,000.00 | 16,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
严海伟(采购人代表)、宋美华、何宝才
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
本标段由中标人支付,中标人在领取中标通知书时须向招标代理机构交纳中标服务费, |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 省级司法加密网设备采购项目 | 0.4 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(省级司法加密网设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈尔滨浦仕尔科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 69.33 | 30.00 | 99.33 | 1 | 1 | ||
北联(黑龙江)工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 70.00 | 26.32 | 96.32 | 2 | 2 | ||
黑龙江省松旺科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 70.00 | 16.70 | 86.70 | 3 | 3 | ||
黑龙江省美高计算机系统集成有限公司 | 通过 | 通过 | 70.00 | 13.53 | 83.53 | 4 | |||
哈尔滨松越科技有限公司 | 通过 | 通过 | 61.67 | 9.52 | 71.19 | 5 | |||
黑龙江经建信息工程有限公司 | 通过 | 通过 | 37.00 | 9.50 | 46.50 | 6 | |||
哈尔滨金典在线科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 26.67 | 9.51 | 36.18 | 7 | |||
黑龙江省速达信息产业股份有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:主要商务条款评审不通过 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:黑龙江省监狱管理局
地址:南岗区汉广街79号
联系方式:86322309
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省汇龙工程管理咨询有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区哈尔滨市香坊区赣水路30号地王大厦17层3号
联系方式:0451-87623286-8041
3.项目联系方式
项目联系人:陈女士
电话:0451-87623286-8041
黑龙江省汇龙工程管理咨询有限公司
2023年08月25日
扫二维码用手机看
上一个:
无
上一个:
无
友情链接
与龙珠取款安全快速联系
地址:
哈尔滨市香坊区赣水路30号地王大厦17层
龙珠取款安全快速可以提供哪些产品